Aviso: Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras
Producto / Product | Tipo / Type | Divisa / Currency | ISIN | Fecha / Date | Valor Liquidativo / NAV | Cambio del día / Daily return | Cambio del mes / Month return | YTD |
Arzalejos | SICAV | EUR | ES0110045038 | 09-08-2022 | 10,272 | -1,134% | 1,282% | -11,023% |
AZ Total Return UCITS | Class A | EUR | LU0725183734 | 10-08-2022 | 139,110 | 0,731% | 0,600% | 0,702% |
Belgravia Lynx UCITS | Class A | EUR | LU0691314768 | 10-08-2022 | 183,670 | -0,016% | -0,125% | -6,267% |
Futurama Inversiones | Class A | EUR | ES0140492036 | 09-08-2022 | 6,230 | -0,494% | 0,505% | -6,021% |
GFED Aequitas UCITS | Class A | EUR | LU0925601550 | 10-08-2022 | 126,940 | 0,618% | -0,259% | -6,054% |
Kirites de Inversiones | SICAV | EUR | ES0156526032 | 09-08-2022 | 1,235 | -0,230% | -0,849% | -5,877% |
Quadriga Funds RHO Multi-Strategy | Class A | EUR | LU1610886332 | 03-08-2022 | 122,146 | 1,879% | 1,879% | -1,226% |
Quadriga Igneo UCITS | Class A | USD | LU1844121522 | 10-08-2022 | 88,850 | -3,424% | -1,387% | 20,934% |
Quadriga Igneo UCITS | Class B | USD | LU1844121795 | 10-08-2022 | 83,650 | -3,406% | -1,333% | 22,063% |
Quadriga Igneo UCITS | Class C | USD | LU1900071546 | 10-08-2022 | 82,360 | -3,413% | -1,389% | 20,603% |
Quadriga Igneo UCITS | Class D | EUR | LU1955045635 | 10-08-2022 | 93,560 | -4,657% | -2,896% | 32,841% |
Quadriga Igneo UCITS | Class E | EUR | LU1955045809 | 10-08-2022 | 91,990 | -4,654% | -2,841% | 34,057% |
Quadriga Igneo UCITS | Class F | GBP | LU2008876034 | 10-08-2022 | 82,800 | -4,795% | -2,139% | 33,613% |
Quadriga Igneo UCITS | Class G | GBP | LU2008876117 | 10-08-2022 | 66,570 | 0,000% | 0,000% | 41,188% |
Quadriga Igneo UCITS | Class H | USD | LU2228268020 | 10-08-2022 | 58,370 | -3,425% | -1,385% | 20,974% |
Quadriga Igneo UCITS | Class I | EUR | LU2228268293 | 10-08-2022 | 66,000 | -4,652% | -2,898% | 32,850% |
Quadriga Igneo UCITS | Class K | EUR | LU2228268459 | 10-08-2022 | 97,200 | -3,322% | -1,350% | -2,800% |
Quadriga Igneo UCITS | Class N | USD | LU2228268707 | 10-08-2022 | 77,770 | -3,415% | -1,395% | 20,574% |
Quadriga Stable Return | Class A | EUR | LU1919525458 | 10-08-2022 | 90,570 | -0,745% | -3,618% | -6,831% |
Quadriga Stable Return | Class B | EUR | LU2201942211 | 10-08-2022 | 91,630 | -0,737% | -3,639% | -7,313% |
Quadriga Stable Return | Class C | EUR | LU2201942302 | 10-08-2022 | 89,270 | -0,745% | -3,669% | -7,846% |
Rho Investments | Class I | EUR | ES0155144035 | 05-08-2022 | 34,829 | 1,855% | 1,855% | -1,383% |
Rreto Magnum SICAV SA | Class A | EUR | ES0182790032 | 09-08-2022 | 17,084 | -0,319% | -0,988% | -2,461% |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR